| # | Förare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | Totaltid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | 15:38 (1) | 15:38 (1) | 15:46 (1) | 15:26 (1) | 15:25 (1) | 15:11 (1) | 17:09 (1) | 15:30 (1) | 15:21 (1) | 15:21 (1) | 16:01 (1) | 2:52:28 |
| 2 | #1 | 18:49 (9) | 17:03 (5) | 16:58 (4) | 16:49 (4) | 17:16 (3) | 17:52 (3) | 17:34 (3) | 17:04 (3) | 17:25 (2) | 18:47 (2) | 18:16 (2) | 3:13:53 |
| 3 | #9 | 17:02 (2) | 17:02 (2) | 17:16 (2) | 17:11 (2) | 17:32 (2) | 17:36 (2) | 17:14 (2) | 18:29 (2) | 19:42 (3) | 18:07 (3) | 18:00 (3) | 3:15:12 |
| 4 | #8 | 18:24 (7) | 18:07 (8) | 17:51 (5) | 20:18 (7) | 17:51 (6) | 18:09 (5) | 18:42 (4) | 18:45 (4) | 18:58 (4) | 18:58 (4) | 3:06:04 | |
| 5 | #4 | 18:28 (8) | 18:02 (7) | 17:57 (6) | 18:14 (5) | 19:02 (5) | 19:30 (6) | 20:21 (5) | 19:59 (5) | 20:47 (5) | 20:43 (5) | 3:13:02 | |
| 6 | #5 | 17:41 (5) | 18:13 (6) | 20:56 (8) | 19:38 (8) | 18:37 (7) | 25:25 (8) | 18:29 (6) | 19:03 (6) | 19:29 (6) | 19:00 (6) | 3:16:32 | |
| 7 | #10 | 17:08 (3) | 17:30 (3) | 17:29 (3) | 17:27 (3) | 17:51 (4) | 17:48 (4) | 41:33 (8) | 18:01 (8) | 18:35 (7) | 3:03:24 | ||
| 8 | #3 | 18:04 (6) | 17:46 (4) | 18:49 (7) | 19:13 (6) | 21:41 (8) | 19:58 (7) | 24:22 (7) | 21:52 (7) | 21:54 (8) | 3:03:42 | ||
| 9 | #6 | 27:24 (10) | 27:33 (9) | 29:42 (9) | 38:32 (9) | 29:52 (9) | 31:36 (9) | 3:04:39 | |||||
| 10 | #2Avbrutit | 17:34 (4) | 52:17 (10) | 18:58 (10) | 1:28:49 |
Siffran (N) efter varvtiden är placeringen på det varvet. Klicka på en förare för fullständigt förarblad.