| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7:30 | 10:11 | 17:41 |
| 2 | 6 | 7:45 | 10:28 | 18:13 |
| 3 | 8 | 10:11 | 10:45 | 20:56 |
| 4 | 8 | 8:25 | 11:13 | 19:38 |
| 5 | 7 | 7:35 | 11:02 | 18:37 |
| 6 | 8 | 14:36 | 10:49 | 25:25 |
| 7 | 6 | 7:35 | 10:54 | 18:29 |
| 8 | 6 | 7:57 | 11:06 | 19:03 |
| 9 | 6 | 8:30 | 10:59 | 19:29 |
| 10 | 6 | 7:45 | 11:15 | 19:00 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:30 |
| Sektor 2 | Mål | 10:11 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 17:41 · ditt bästa varv låg 0:00 över det.
Snabbaste varv 17:41 · långsammaste 25:25 · spridning 7:44