| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8:00 | 10:24 | 18:24 |
| 2 | 8 | 7:53 | 10:14 | 18:07 |
| 3 | 5 | 7:41 | 10:10 | 17:51 |
| 4 | 7 | 9:58 | 10:20 | 20:18 |
| 5 | 6 | 7:41 | 10:10 | 17:51 |
| 6 | 5 | 7:53 | 10:16 | 18:09 |
| 7 | 4 | 8:03 | 10:39 | 18:42 |
| 8 | 4 | 8:04 | 10:41 | 18:45 |
| 9 | 4 | 8:13 | 10:45 | 18:58 |
| 10 | 4 | 8:18 | 10:40 | 18:58 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:41 |
| Sektor 2 | Mål | 10:10 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 17:51 · ditt bästa varv låg 0:00 över det.
Snabbaste varv 17:51 · långsammaste 20:18 · spridning 2:27