| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7:40 | 10:24 | 18:04 |
| 2 | 4 | 7:41 | 10:05 | 17:46 |
| 3 | 7 | 8:00 | 10:49 | 18:49 |
| 4 | 6 | 8:12 | 11:01 | 19:13 |
| 5 | 8 | 10:50 | 10:51 | 21:41 |
| 6 | 7 | 8:41 | 11:17 | 19:58 |
| 7 | 7 | 13:17 | 11:05 | 24:22 |
| 8 | 7 | 10:01 | 11:51 | 21:52 |
| 9 | 8 | 9:18 | 12:36 | 21:54 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:40 |
| Sektor 2 | Mål | 10:05 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 17:45 · ditt bästa varv låg 0:01 över det.
Snabbaste varv 17:46 · långsammaste 24:22 · spridning 6:36