| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7:16 | 11:33 | 18:49 |
| 2 | 5 | 7:12 | 9:51 | 17:03 |
| 3 | 4 | 7:14 | 9:44 | 16:58 |
| 4 | 4 | 7:21 | 9:28 | 16:49 |
| 5 | 3 | 7:29 | 9:47 | 17:16 |
| 6 | 3 | 7:59 | 9:53 | 17:52 |
| 7 | 3 | 7:43 | 9:51 | 17:34 |
| 8 | 3 | 7:30 | 9:34 | 17:04 |
| 9 | 2 | 7:35 | 9:50 | 17:25 |
| 10 | 2 | 7:59 | 10:48 | 18:47 |
| 11 | 2 | 7:58 | 10:18 | 18:16 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:12 |
| Sektor 2 | Mål | 9:28 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 16:40 · ditt bästa varv låg 0:09 över det.
Snabbaste varv 16:49 · långsammaste 18:49 · spridning 2:00