| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7:58 | 10:30 | 18:28 |
| 2 | 7 | 7:42 | 10:20 | 18:02 |
| 3 | 6 | 7:38 | 10:19 | 17:57 |
| 4 | 5 | 7:41 | 10:33 | 18:14 |
| 5 | 5 | 8:07 | 10:55 | 19:02 |
| 6 | 6 | 8:31 | 10:59 | 19:30 |
| 7 | 5 | 8:50 | 11:31 | 20:21 |
| 8 | 5 | 8:39 | 11:20 | 19:59 |
| 9 | 5 | 9:13 | 11:34 | 20:47 |
| 10 | 5 | 8:54 | 11:49 | 20:43 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:38 |
| Sektor 2 | Mål | 10:19 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 17:57 · ditt bästa varv låg 0:00 över det.
Snabbaste varv 17:57 · långsammaste 20:47 · spridning 2:50