| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7:17 | 9:51 | 17:08 |
| 2 | 3 | 7:46 | 9:44 | 17:30 |
| 3 | 3 | 7:34 | 9:55 | 17:29 |
| 4 | 3 | 7:32 | 9:55 | 17:27 |
| 5 | 4 | 7:41 | 10:10 | 17:51 |
| 6 | 4 | 7:41 | 10:07 | 17:48 |
| 7 | 8 | 12:58 | 28:35 | 41:33 |
| 8 | 8 | 7:47 | 10:14 | 18:01 |
| 9 | 7 | 8:06 | 10:29 | 18:35 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:17 |
| Sektor 2 | Mål | 9:44 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 17:01 · ditt bästa varv låg 0:07 över det.
Snabbaste varv 17:08 · långsammaste 41:33 · spridning 24:25