| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:37 | 9:01 | 15:38 |
| 2 | 1 | 6:37 | 9:01 | 15:38 |
| 3 | 1 | 6:42 | 9:04 | 15:46 |
| 4 | 1 | 6:35 | 8:51 | 15:26 |
| 5 | 1 | 6:34 | 8:51 | 15:25 |
| 6 | 1 | 6:33 | 8:38 | 15:11 |
| 7 | 1 | 8:16 | 8:53 | 17:09 |
| 8 | 1 | 6:48 | 8:42 | 15:30 |
| 9 | 1 | 6:39 | 8:42 | 15:21 |
| 10 | 1 | 6:38 | 8:43 | 15:21 |
| 11 | 1 | 6:40 | 9:21 | 16:01 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 6:33 |
| Sektor 2 | Mål | 8:38 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 15:11 · ditt bästa varv låg 0:00 över det.
Snabbaste varv 15:11 · långsammaste 17:09 · spridning 1:58