| Varv | Plac. | Sektor 1 | Sektor 2 | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7:21 | 9:41 | 17:02 |
| 2 | 2 | 7:23 | 9:39 | 17:02 |
| 3 | 2 | 7:24 | 9:52 | 17:16 |
| 4 | 2 | 7:20 | 9:51 | 17:11 |
| 5 | 2 | 7:37 | 9:55 | 17:32 |
| 6 | 2 | 7:39 | 9:57 | 17:36 |
| 7 | 2 | 7:24 | 9:50 | 17:14 |
| 8 | 2 | 8:25 | 10:04 | 18:29 |
| 9 | 3 | 9:40 | 10:02 | 19:42 |
| 10 | 3 | 7:51 | 10:16 | 18:07 |
| 11 | 3 | 7:40 | 10:20 | 18:00 |
| Sektor | Namn | Bästa tid |
|---|---|---|
| Sektor 1 | Mellantid | 7:20 |
| Sektor 2 | Mål | 9:39 |
Teoretiskt bästa varv (summan av bästa sektorerna): 16:59 · ditt bästa varv låg 0:03 över det.
Snabbaste varv 17:02 · långsammaste 19:42 · spridning 2:40